geboren am 26.04.2018

Hätte mir jemand gesagt, dass bei uns die 3. rote Dame einzieht, hätte ich gelacht.. aber,
ein guter Hund hat halt keine Farbe (außer rot vielleicht???).
Malun und Tag gefallen mir beide so gut, dass klar war, dass ich ein Mädel aus diesem Wurf behalten möchte.

Nun also die allererste rote Dame die bei den Maatjes geboren wurde, red bi, wenig weiß, viel Lebensfreude, frech wie … sie passt ins Rudel, ist unkompliziert, pfiffig und hat ein enormes Körpergefühl.












Myrtles „Hardfacts“
ASCA Reg und Pedigree | E205286 |
Größe | 47,5 (!) cm |
Gewicht | 16,5 Kg |
HD A1 /ED / OCD | Dr.Witteborg 11/2019 |
MDR1 | +/-, Certagen 11/2019 |
HSF4 | frei, Certagen 11/2019 |
CEA | frei, Certagen 11/2019 |
PRA | frei, Certagen 11/2019 |
Canine Multifokale Retinopathie Typ 1 (CMR1) | frei, Certagen 11/2019 |
Hüftgelenksinstabilität 1 + 2 | +/-, Certagen 11/2019 |
Hyperurikämie (HUU) | frei, Certagen 11/2019 |
IGS (Selektive Cobalamin Malabsorption) 3 | frei, Certagen 11/2019 |
Maligne Hyperthermie | frei, Certagen 11/2019 |
Neuronale Ceroid Lipofuszinose (NCL) 6 | frei, Certagen 11/2019 |
Degenerative Myelopathie (DM) | frei, Certagen 11/2019 |
Stummelrute (Brachyurie) | frei, Certagen 11/2019 |
von Willebrand Typ1 | frei, Certagen 11/2019 |
Exercise Induced Collapse | frei, Certagen 11/2019 |
Certagen | Myrtle KombiBreed |
Augenuntersuchung | Augen Myrtle 12 2020 |
Gebiss | vollständiges, korrektes Scherengebiss Zähne Myrtle |
COI | 5,92 |
EPI-Score | 2,03 |
IDASH Auswertung | IDASH-Wurf-2018 Myrtle IDASH 01 2020 |
Myrtles Hobbys… alles, egal, Hauptsache wir machen etwas zusammen. Sie hat einen unglaublichen will to work to please me… sozusagen, beim Mantrailen ist sie ernsthaft dabei, tricksen macht ihr Freude und auch im Agi ist sie mit Eifer dabei, nimmt aber Rücksicht auf mich lahme Ente.
Ich liebe diese kleine rote Maus einfach.
